Квартиры ЖК Аурум цены и планировки
Выбрать удобную квартиру в ЖК Аурум легко. Все доступные планировки представлены на данной странице и вы можете просмотреть любую квартиру в ЖК Аурум, связаться с застройщиком и получить консультацию о покупке квартиры в ипотеку.
Однокомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.0 | 10 120 000 руб. | 220 000 руб. | 2026 | секция 1 | Подробнее | |
1 | 68.0 | 13 872 000 руб. | 204 000 руб. | 2026 | секция 1 | Подробнее | |
1 | 45.7 | 10 584 120 руб. | 231 600 руб. | 2026 | секция 1 | Подробнее | |
1 | 46.0 | 10 120 000 руб. | 220 000 руб. | 2026 | секция 1 | Подробнее | |
1 | 45.4 | 10 669 000 руб. | 235 000 руб. | 2026 | секция 1 | Подробнее | |
1 | 44.9 | 10 722 120 руб. | 238 800 руб. | 2026 | секция 1 | Подробнее | |
1 | 59.8 | 17 940 000 руб. | 300 000 руб. | 2026 | секция 1 | Подробнее | |
1 | 48.1 | 9 860 500 руб. | 205 000 руб. | 2026 | секция 2 | Подробнее | |
1 | 34.9 | 10 312 950 руб. | 295 500 руб. | 2026 | секция 2 | Подробнее | |
1 | 45.3 | 11 959 200 руб. | 264 000 руб. | 2026 | секция 2 | Подробнее | |
1 | 34.7 | 8 577 840 руб. | 247 200 руб. | 2026 | секция 2 | Подробнее | |
1 | 29.8 | 7 152 000 руб. | 240 000 руб. | 2026 | секция 3 | Подробнее | |
1 | 39.6 | 8 791 200 руб. | 222 000 руб. | 2026 | секция 3 | Подробнее | |
1 | 29.4 | 8 085 000 руб. | 275 000 руб. | 2026 | секция 3 | Подробнее | |
1 | 39.5 | 9 006 000 руб. | 228 000 руб. | 2026 | секция 3 | Подробнее | |
1 | 43.7 | 10 793 900 руб. | 247 000 руб. | 2026 | секция 3 | Подробнее | |
1 | 44.0 | 11 000 000 руб. | 250 000 руб. | 2026 | секция 3 | Подробнее | |
1 | 43.1 | 10 904 300 руб. | 253 000 руб. | 2026 | секция 3 | Подробнее | |
1 | 29.1 | 8 584 500 руб. | 295 000 руб. | 2026 | секция 3 | Подробнее | |
1 | 38.6 | 9 032 400 руб. | 234 000 руб. | 2026 | секция 3 | Подробнее | |
1 | 43.8 | 11 081 400 руб. | 253 000 руб. | 2026 | секция 3 | Подробнее | |
1 | 40.9 | 9 177 960 руб. | 224 400 руб. | 2026 | секция 4 | Подробнее | |
1 | 32.9 | 7 461 720 руб. | 226 800 руб. | 2026 | секция 4 | Подробнее | |
1 | 40.1 | 9 431 520 руб. | 235 200 руб. | 2026 | секция 4 | Подробнее | |
1 | 43.8 | 12 548 700 руб. | 286 500 руб. | 2026 | секция 4 | Подробнее | |
1 | 32.7 | 9 908 100 руб. | 303 000 руб. | 2026 | секция 4 | Подробнее | |
1 | 39.6 | 9 781 200 руб. | 247 000 руб. | 2026 | секция 4 | Подробнее |
Двухкомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 63.9 | 13 290 497 руб. | 207 989 руб. | 2026 | секция 1 | Подробнее | |
2 | 75.1 | 14 269 000 руб. | 190 000 руб. | 2026 | секция 1 | Подробнее | |
2 | 58.6 | 11 661 400 руб. | 199 000 руб. | 2026 | секция 1 | Подробнее | |
2 | 67.6 | 16 224 000 руб. | 240 000 руб. | 2026 | секция 1 | Подробнее | |
2 | 70.3 | 14 200 600 руб. | 202 000 руб. | 2026 | секция 1 | Подробнее | |
2 | 74.2 | 13 652 800 руб. | 184 000 руб. | 2026 | секция 1 | Подробнее | |
2 | 67.0 | 17 085 000 руб. | 255 000 руб. | 2026 | секция 1 | Подробнее | |
2 | 69.9 | 15 461 880 руб. | 221 200 руб. | 2026 | секция 1 | Подробнее | |
2 | 58.0 | 12 470 000 руб. | 215 000 руб. | 2026 | секция 1 | Подробнее | |
2 | 73.6 | 15 397 120 руб. | 209 200 руб. | 2026 | секция 1 | Подробнее | |
2 | 89.8 | 26 715 500 руб. | 297 500 руб. | 2026 | секция 1 | Подробнее | |
2 | 89.8 | 26 715 500 руб. | 297 500 руб. | 2026 | секция 1 | Подробнее | |
2 | 92.6 | 25 741 966 руб. | 277 991 руб. | 2026 | секция 1 | Подробнее | |
2 | 62.1 | 12 693 240 руб. | 204 400 руб. | 2026 | секция 2 | Подробнее | |
2 | 61.5 | 12 792 000 руб. | 208 000 руб. | 2026 | секция 2 | Подробнее | |
2 | 61.8 | 12 928 560 руб. | 209 200 руб. | 2026 | секция 2 | Подробнее | |
2 | 65.8 | 13 291 600 руб. | 202 000 руб. | 2026 | секция 2 | Подробнее | |
2 | 61.1 | 13 808 600 руб. | 226 000 руб. | 2026 | секция 2 | Подробнее | |
2 | 65.5 | 14 174 200 руб. | 216 400 руб. | 2026 | секция 2 | Подробнее | |
2 | 81.9 | 22 767 381 руб. | 277 990 руб. | 2026 | секция 2 | Подробнее | |
2 | 61.5 | 13 603 554 руб. | 221 196 руб. | 2026 | секция 2 | Подробнее | |
2 | 61.1 | 12 562 160 руб. | 205 600 руб. | 2026 | секция 3 | Подробнее | |
2 | 69.1 | 13 958 200 руб. | 202 000 руб. | 2026 | секция 3 | Подробнее | |
2 | 60.5 | 12 584 000 руб. | 208 000 руб. | 2026 | секция 3 | Подробнее | |
2 | 68.0 | 14 062 400 руб. | 206 800 руб. | 2026 | секция 3 | Подробнее | |
2 | 59.2 | 13 237 120 руб. | 223 600 руб. | 2026 | секция 3 | Подробнее | |
2 | 59.7 | 13 492 200 руб. | 226 000 руб. | 2026 | секция 3 | Подробнее | |
2 | 67.0 | 14 659 600 руб. | 218 800 руб. | 2026 | секция 3 | Подробнее | |
2 | 78.8 | 19 306 000 руб. | 245 000 руб. | 2026 | секция 3 | Подробнее | |
2 | 117.7 | 25 305 500 руб. | 215 000 руб. | 2026 | секция 3 | Подробнее | |
2 | 59.5 | 12 518 800 руб. | 210 400 руб. | 2026 | секция 3 | Подробнее | |
2 | 64.2 | 12 583 200 руб. | 196 000 руб. | 2026 | секция 4 | Подробнее | |
2 | 51.0 | 10 608 000 руб. | 208 000 руб. | 2026 | секция 4 | Подробнее | |
2 | 53.8 | 11 061 280 руб. | 205 600 руб. | 2026 | секция 4 | Подробнее | |
2 | 56.5 | 11 413 000 руб. | 202 000 руб. | 2026 | секция 4 | Подробнее | |
2 | 57.3 | 11 712 120 руб. | 204 400 руб. | 2026 | секция 4 | Подробнее | |
2 | 56.6 | 12 316 160 руб. | 217 600 руб. | 2026 | секция 4 | Подробнее | |
2 | 50.6 | 11 132 000 руб. | 220 000 руб. | 2026 | секция 4 | Подробнее | |
2 | 56.0 | 12 040 000 руб. | 215 000 руб. | 2026 | секция 4 | Подробнее | |
2 | 63.4 | 16 008 500 руб. | 252 500 руб. | 2026 | секция 4 | Подробнее | |
2 | 53.2 | 11 576 320 руб. | 217 600 руб. | 2026 | секция 4 | Подробнее |
Трехкомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 95.0 | 18 335 000 руб. | 193 000 руб. | 2026 | секция 1 | Подробнее | |
3 | 100.5 | 23 491 875 руб. | 233 750 руб. | 2026 | секция 1 | Подробнее | |
3 | 94.6 | 19 279 480 руб. | 203 800 руб. | 2026 | секция 1 | Подробнее | |
3 | 100.3 | 25 701 875 руб. | 256 250 руб. | 2026 | секция 1 | Подробнее | |
3 | 115.7 | 29 995 225 руб. | 259 250 руб. | 2026 | секция 1 | Подробнее | |
3 | 132.5 | 34 151 875 руб. | 257 750 руб. | 2026 | секция 1 | Подробнее | |
3 | 95.8 | 17 914 600 руб. | 187 000 руб. | 2026 | секция 1 | Подробнее | |
3 | 85.0 | 18 955 000 руб. | 223 000 руб. | 2026 | секция 2 | Подробнее | |
3 | 91.4 | 17 858 554 руб. | 195 389 руб. | 2026 | секция 2 | Подробнее | |
3 | 93.1 | 17 968 300 руб. | 193 000 руб. | 2026 | секция 2 | Подробнее | |
3 | 90.8 | 18 722 869 руб. | 206 199 руб. | 2026 | секция 2 | Подробнее | |
3 | 84.8 | 20 606 400 руб. | 243 000 руб. | 2026 | секция 2 | Подробнее | |
3 | 92.6 | 18 983 000 руб. | 205 000 руб. | 2026 | секция 2 | Подробнее | |
3 | 114.6 | 30 569 550 руб. | 266 750 руб. | 2026 | секция 2 | Подробнее | |
3 | 122.5 | 31 390 625 руб. | 256 250 руб. | 2026 | секция 2 | Подробнее | |
3 | 82.0 | 15 826 000 руб. | 193 000 руб. | 2026 | секция 3 | Подробнее | |
3 | 84.5 | 16 511 300 руб. | 195 400 руб. | 2026 | секция 3 | Подробнее | |
3 | 74.2 | 14 587 720 руб. | 196 600 руб. | 2026 | секция 3 | Подробнее | |
3 | 81.1 | 15 846 940 руб. | 195 400 руб. | 2026 | секция 3 | Подробнее | |
3 | 83.0 | 16 417 400 руб. | 197 800 руб. | 2026 | секция 3 | Подробнее | |
3 | 74.1 | 15 101 580 руб. | 203 800 руб. | 2026 | секция 3 | Подробнее | |
3 | 80.9 | 16 778 660 руб. | 207 400 руб. | 2026 | секция 3 | Подробнее | |
3 | 82.8 | 17 371 440 руб. | 209 800 руб. | 2026 | секция 3 | Подробнее | |
3 | 109.5 | 25 595 625 руб. | 233 750 руб. | 2026 | секция 3 | Подробнее | |
3 | 148.2 | 29 751 150 руб. | 200 750 руб. | 2026 | секция 3 | Подробнее | |
3 | 85.1 | 18 262 460 руб. | 214 600 руб. | 2026 | секция 4 | Подробнее | |
3 | 83.5 | 17 785 500 руб. | 213 000 руб. | 2026 | секция 4 | Подробнее | |
3 | 82.6 | 18 750 200 руб. | 227 000 руб. | 2026 | секция 4 | Подробнее | |
3 | 82.7 | 19 848 000 руб. | 240 000 руб. | 2026 | секция 4 | Подробнее | |
3 | 94.6 | 24 241 250 руб. | 256 250 руб. | 2026 | секция 4 | Подробнее | |
3 | 112.4 | 26 273 500 руб. | 233 750 руб. | 2026 | секция 4 | Подробнее |
Четырехкомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 96.2 | 27 176 500 руб. | 282 500 руб. | 2026 | секция 2 | Подробнее | |
4 | 153.9 | 31 357 125 руб. | 203 750 руб. | 2026 | секция 3 | Подробнее | |
4 | 160.7 | 32 260 525 руб. | 200 750 руб. | 2026 | секция 3 | Подробнее |
Как купить квартиру в ЖК Аурум
Ипотека
Подбор наиболее выгодной ипотечной программы, подача документов во все банки-партнеры по
принципу «единого окна». Бронирование квартиры на время одобрения ипотечного кредита.
Оплата наличными
Мы предоставим Вам информацию о всех возможных скидках и специальных предложениях при
единовременной полной оплате за приобретаемое жилье.
Ипотека от 6% в ЖК Аурум






